程力威牌CLW5035ZXXK6型车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5035ZXXK6型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 4740,4540x1750x2100,2540 |
底盘型号: | KMC1036Q280DP6 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 3495 | 接近/离去角 | 15/20 |
额定质量:(kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm): | 1120/820 |
整备质量:(kg) | 1870 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1260/2235 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | KMC1036Q280DP6 | 批次: | 326 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2600,2800 | 前 轮 距(mm): | 1400 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1335 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/8+4 |
轮胎规格: | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 | ||
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;发动机型号及油耗值(L/100km)为:LJ4A15Q6/ 9.0,最大净功率:79kW;ABS型号CM4YL,生产企业广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装驾驶室. |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
国六 【3/4方】凯马 车厢可卸式垃圾车整车出具: |
底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车辆发票、随车工具、全国服务站名录等。 |
国六 【3/4方】凯马 车厢可卸式垃圾车 售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
![]() |
用户购车常见疑问 >> 详细了解订车流程 >>查询公司路线 |